Certifiering för nollavfall
Certifiera din anläggning, ditt evenemang eller ditt projekt
- Sydostasien /
- Företagets hållbarhet /
- Certifiering för nollavfall
Certifiera din anläggning, ditt evenemang eller ditt projekt
Företag som vill minska sin miljöpåverkan och sitt koldioxidavtryck vänder sig till hållbarhetsinitiativ som Zero Waste för att avsevärt förbättra sitt miljöansvar, sin profil för företagsansvar och sin ESG-rankning. För att hjälpa dig att kommunicera hur du minskar, återanvänder, återvinner och återvinner ditt avfall, ger SCS Zero Waste-programmet en grund för certifiering av avledning och minskning av avfall på dina enskilda anläggningar, projekt och evenemang.
Certifiering enligt SCS certifieringsstandard för noll avfall (SCS 110) kan användas för att kommunicera företagets väg mot att eliminera deponibundet avfall i lokalerna, under evenemang och i enskilda projekt. Certifieringen fångar upp mängden avfall som avleds från deponi som en procentandel av det totala avfallet som genereras.
Faciliteter
Minst 50% av avfallet måste avledas från deponi under en tolvmånadersperiod. Omcertifieringen sker årligen och uppdaterar den procentuella avledning av avfall som anläggningen uppnått. När anläggningen uppnår 99% avfallsavledning anses anläggningen vara en Zero Waste Facility.
Projekt
Minst 75 % av avfallet ska avledas från deponi under projektets gång. Projektgränserna definieras av operatören. Omcertifiering krävs inte, eftersom denna omfattning i allmänhet används för icke återkommande händelser, till exempel ett ombyggnadsprojekt. Om projektet uppnår 99 % avledning av avfall anses det vara ett nollavfallsprojekt.
Händelser
Minst 75 % av avfallet måste undvikas från deponi under evenemanget. Eventets gränser definieras av operatören. Omcertifiering krävs inte, eftersom denna omfattning i allmänhet används för icke upprepade evenemang, men kan spåras om ett pågående evenemang certifieras. Om evenemanget uppnår 99 % avfallsavledning betraktas det som ett Zero Waste-evenemang.
- Fördelar
- Process
- Certifikat för avfallshantering
- Vanliga frågor
- Dokument
- Kostnadsbesparingar: Revisioner på plats krävs endast om de utlöses av den riskbedömning som anges i standarden. Detta eliminerar kostnaden för revisorns resor för majoriteten av revisionerna.
- Deltagande: Andra standarder tillåter inte certifiering av "deltagande" utan att uppnå minst 90% avfallsreduktion. SCS Zero Waste-standarden gör det möjligt för anläggningar som har uppnått en avfallsreduktion på minst 50% att certifiera sina avfallsreduktionsresultat. Detta gör det möjligt för fler företag att delta och kommunicera sitt engagemang för Zero Waste.
- Förstärkning av varumärket: Certifiering ger företag möjlighet att bygga vidare på sitt ESG-varumärke och rykte genom att visa upp sitt engagemang för att avleda avfall från deponier.
- Budskap om varumärket: Företagsbenchmarking anläggning för anläggning gör det möjligt för företag att kommunicera sina mål för avledning av avfall i takt med att företaget gör framsteg med att minska sitt koldioxidavtryck.
- Öppenhet och transparens: SCS-certifikaten visar hur avledningsgraden har uppnåtts. Detta hjälper företag att tydligt definiera och kommunicera sina mål och prestationer och undvika påståenden om grönmålning.
- Tillstånd för farligt avfall: Avledning av farligt avfall från deponi kan räknas som avledning, från fall till fall (efter analys).
- Avfall till energi: Standarden tillåter användning av avfall-till-energi som en avledningsmetod för upp till 25% av den totala avledningen, utan ytterligare granskning; den tillåter mer än 25% av den totala avledningen från fall till fall efter granskning.
- Resterande priser: Standarden tillåter att standardiserade industriella/regionala resthalter tillämpas vid beräkning av avledningsgrader om data från åkerier/tredje parts avfallsinsamlingstjänst inte finns tillgängliga. Andra standarder kräver affidavits från åkerier.
Stegen till Zero Waste-certifiering omfattar följande:
Ansökningsprocess och onboarding
Företaget lämnar in en Zero Waste-ansökan till SCS. SCS granskar företaget för att kontrollera att anläggningarna uppfyller minimikraven för deltagande i standarden. Om så är fallet skickas en arbetsorder. När den har undertecknats diskuteras nästa steg och revisionsdatum fastställs.
Dokumentgranskning Revision
Revisorn granskar ledningens programdokument, nollavfallsplan, kalkylator för avledning av avfall, internrevision, spårbarhetsdokument (stödjande bevis som fakturor, fraktsedlar, affidavits) och bevis på utbildningar.
Verifieringsrevision på plats/ virtuell
Revisorn intervjuar personal som implementerar nollavfall och anläggningen och kontrollerar infrastrukturen för avfallshantering. Upptäckten redovisas för bolaget.
Utfärdande av rapport och korrigerande åtgärder
Revisorn lämnar in rapporten till SCS för teknisk granskning. Företaget lämnar in åtgärdsplan och bevis för att stänga alla utfärdade avvikelser. SCS skickar utkast till rapportdokument till företaget.
Certifiering
När avvikelserna har åtgärdats och den tekniska granskningen har slutförts utfärdar SCS ett certifikat och en slutrapport och intygar därmed att anläggningen har uppnått den procentuella avledningen. SCS kan också ge kunden stöd i marknadsföringen.
Årlig verifieringsrevision
För anläggningar planeras en omcertifieringsrevision senare för att täcka nästa 12-månadersperiod.
NOLLAVFALLSCERTIFIERINGAR
| Certifierat ämne | Omfattning | Adress | Operatör | Period reviderad | Uppnådd minskning av avfallsmängden | Certifikatkod med länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompejan | Anläggning | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, USA | Pompeian Inc. | 1 juli 2023 till 30 juni 2024 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
| Inpro | Anläggning | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, Förenta staterna | Inpro Corporation | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
| Mattel MYS | Anläggning | Demonstrationszon för bearbetning, industripark i Yanshan län, Zhuang och Miao autonoma prefektur, Wen Shan City, Kina | Mattel | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
| PacificBlu SpA | Anläggning | Avda Gran Bretaña 955, Talcahuano, Biobío 4271543, Chile | PacificBlu SpA | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
| Mattel MFC | Anläggning | Yongan East Road, Guanyao Precinct, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Kina | Mattel | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
| CooperVision West Henrietta | Anläggning | 180 Thruway Park Drive, West Henrietta, New York 14586, Förenta staterna | CooperFöretag | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
| Montoi, S.A. de C.V. | Anläggning | Libramiento Noreste Km 27, Ciudad General Escobedo, Nuevo León 66052, Mexiko | Mattel | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
| HMS Mfg. Co. Anläggningskomplex bestående av två lagerlokaler. | Anläggning | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) beläget på 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse som ligger på 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 juli 2023 - 30 juni 2024 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
| Associated Hygienic Products | Anläggning | 8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, North Carolina 27617, Förenta staterna | Attindas Hygienpartners | 1 jan 2023 - 31 jan 2023 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
| Mattel MIDC | Anläggning | Jalan Jababeka V Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530, Bekasi, Jawa Barat, Indonesien | Mattel | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
| Dell Technologies Forum 2024, Bangalore | Händelse | Sheraton Whitefield Bangalore Prestige Shantiniketan, Hoodi, Thigalarapalya, Whitefield, Bengaluru, Karnataka 560048 | Sahaas noll avfall | 12 september 2024 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
| Dell Technologies Forum 2024, Mumbai | Händelse | JW Marriott Mumbai Sahar IA Project Road, Chhatrapati Shivaji International Airport, Andheri, Mumbai, Indien, 400099 | Sahaas noll avfall | 04-september-2024 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
| CooperVision | Anläggning | Coyol frihandelszon, Alajuela, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
| CooperVision | Anläggning | 500 C. Desvio Victor Cruz, Juana Díaz, 00795, Puerto Rico | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
| Royal Sanders Storbritannien | Komplex bestående av: Preston Anläggning: Red Scar Business Park, Longridge Road, Preston, PR2 5NA, Förenade kungariket Anläggning i Blackburn: 5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, Förenade kungariket | Royal Sanders Storbritannien | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
| Mattel MCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 Chang Dong Road NO.51 .Chang an town. Dongguan City ,Guangdong-provinsen, Kina | Mattel | 1 jan 2023 - 31 dec 2023 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
| CooperKirurgisk | Zona Franca Coyol Edificio 48, Alajuela, 20101, Costa Rica | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
| CooperVision Delta Park | Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Storbritannien | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
| Brunswick Marine i EMEA: Anläggning nr 28 | Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Belgien | Brunswick Marine i EMEA | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
| CooperVision MountPark | South Point 3, Ensign Way, Hamble, Southampton, Hampshire SO31 4RF, Förenade kungariket | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
| CooperVision Scottsville Manufacturing Operations (SVMO) anläggning | 711 North Road, Scotsville, N.Y. 14546 | Cooper Cos. | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
| Mattels östra fabrik (PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesien | Mattel | 1 jan 2022 - 31 dec 2022 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
| TreeSource Citrus Plantskola | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | AC livsmedel | 1 september 2022 - 31 augusti 2023 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
| CooperVision West Henrietta Distributions- och förpackningscenter | 180 Thruway Park Drive, West Henrieta, NY 14586 | Cooper Cos. | 1 januari 2022 - 31 december 2022 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
| Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 Cd Gral Escobedo, N.L., Mexico | Mattel | 1 januari 2022 - 31 december 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
| Legacy Packning och kylförvaring/ Suntreat | 38773 Road 48, Dinuba, Kalifornien 93618 | AC livsmedel | 1 januari 2022 - 31 december 2022 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
| HMS Mfg. Co. Anläggningskomplex bestående av två lagerlokaler. | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) som ligger på 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse beläget på 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1 juli 2023 - 30 juni 2023 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
| Rion - Antirion Bridge | 300 20 Antirion Aetoloakarnania, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 16 december 2020 - 15 december 2021 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
| Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, Indien | Welspun Flooring Limited | 1 januari 2021 - 31 december 2021 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
| Silver Mountain Packning | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, Förenta staterna | AC livsmedel | 1 januari 2021 - 31 december 2021 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
| Welspun Flooring Limited | Sy. No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, Indien | Welspun Flooring Limited | 1 januari 2020 - 31 december 2020 | 98% | SCS-ZW-0001 |
Begär information
Är du redo att komma igång eller behöver du mer information? Ta kontakt med oss.