
Verifierade projekt för klimatkompensation
-
Beskogning eller återbeskogning
-
Undviken konvertering
-
Blå kol
-
Bevarande-baserat skogsbruk
-
Elektriska fordon
-
Gräsmarker
-
Förbättrad skogsförvaltning
-
Metan från deponier
-
Ozonnedbrytande ämnen
-
Minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse
-
Hållbar förvaltning av jordbruksmark
-
Beskogning eller återbeskogning
-
Undviken konvertering
-
Blå kol
-
Bevarande-baserat skogsbruk
-
Elektriska fordon
-
Gräsmarker
-
Förbättrad skogsförvaltning
-
Metan från deponier
-
Ozonnedbrytande ämnen
-
Minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse
-
Hållbar förvaltning av jordbruksmark
Projekt för energiutvinning ur gas från deponi i södra Kent
42.331429, -83.045753
Projekt för insamling av gas från deponi i Hancock County
40.367474, -82.996216
Rivian EV-laddningsnätverksprojekt
39.113014, -105.358887
Flathead Electric Cooperative Projekt för omvandling av deponigas till energi
46.96526, -109.533691
Finite Carbon - Ahtna Native Alaskan IFM
66.160507, -153.369141
Finite Carbon - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
American Soda LLC Projekt för metan från gruvavfall
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Produktion av kompositvirke från plastavfall (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - skogsbruksprojekt för östra grenen
44.182205, -84.506836
Anew - Michigan DNR Big Wild skogsbruksprojekt
42.279594, -83.732124
Skogsbruksprojektet Anew - McCoy
39.983334, -82.98333
Fielding Environmental HFC-återvinningskompensationsprojekt - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - skogsbruksprojekt på Burnt Mountain
44, -72.699997
Skogsprojektet Anew - Doyon Native Community
51.88, -176.6
Anew - Manistique Skogsbruksprojekt
42.963795, -85.670006
American Refrigerants HFC-återvinningsprojekt - 2023
27.6648274, -81.5157535
Anew - Woodbury skogsbruksprojekt
44.01553, -73.16937
Anew - Michigan DNR Wolverine Copper skogsbruksprojekt
42.732536, -84.555534
Anson County Deponi
35.7595731, -79.0192997
Projekt för gasdestruktion vid South Jordan-deponin
39.3209801, -111.0937311
Kompensationsprojekt för gas från Davis deponi
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Ready USA
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, för att mildra klimatförändringarna, Madre de Dios - Perú
-11.7668705, -70.8119953
Minskning av avskogning och skogsförstörelse i Tambopata nationalreservat och Bahuaja-Sonene nationalpark inom Madre de Dios-regionen - Peru
-12.0406, -71.723
Finite Carbon - Tyonek Native Alaskan IFM
64.83778, -147.71639
Projekt för destruktion av gas från deponi i två län
35.5175, -86.5804
Projekt för omvandling av gas till energi från deponi i Ciudad Juarez
28.6329957, -106.0691004
Anew - skogsbruksprojekt i Hawk Mountain
41.118899, -77.737766
Anew - Shafer-Tuuk skogsbruksprojekt
36.16589, -86.78444
Anew - Klawock Heenya Native Community skogsbruksprojekt
65.093, -150.877
Anew - skogsbruksprojekt på Hudson Farm
39.833851, -74.871826
Anew - skogsbruksprojekt på Burnt Mountain
43.61062, -72.97261
Anew - Greenleaf skogsbruksprojekt
43.41947, -83.95081
Anew - Doe Mountain skogsbruksprojekt
36.4098, -84.49049
Anew - Middlebury skogsbruksprojekt
44.47588, -73.21207
Blue Source - Great Mountain Forest Projekt för förbättrad skogsförvaltning
41.599998, -72.699997
Anew - Pennsylvania Ridges skogsbruksprojekt
40.44062, -79.99589
Anew - Massachusetts Tri-City skogsbruksprojekt
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Fielding Environmental HFC-återvinningskompensationsprojekt
51.5553, -87.9027
Anew - skogsbruksprojekt för östra grenen
42.29171, -85.58723
Anew - Blue Ridge Escarpment skogsbruksprojekt
33.836082, -81.163727
Skogsbruksprojektet Anew - Moose Country Divide
44.9195, -87.539
Anew - Michigan DNR Big Wild skogsbruksprojekt
44.285186, -88.410779
Skogsprojektet Anew - Doyon Native Community
65.1719, -152.0789
Fielding Environmental HFC-återvinningskompensationsprojekt - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - skogsbruksprojekt med två öron
44.182205, -84.506836
Anew - skogsbruksprojekt för vattendrag i Superior
44.51916, -88.01983
Anew - Sylvania skogsbruksprojekt
40.2737, -76.88442
Bluesource - Spirit Falls - projekt för förbättrad skogsförvaltning
44.95914, -89.63012
Anew - skogsbruksprojekt i nordöstra kungariket
44.46533, -72.68456
Anew - Michigan DNR Wolverine-Copper skogsbruksprojekt
44.25195, -85.40116
Projekt för förbränning av deponigas i Spartanburg County
34.00071, -81.03481
Återställande av våtmarker på områden som ägs av Kaliforniens vattenresursdepartement på Twitchell och Sherman Islands
36.778259, -119.417931
Projekt för förbättrad skogsförvaltning i Pine Creek
37.77493, -122.41942
Envira Amazonia-projektet - ett projekt för bevarande av tropisk skog i Acre, Brasilien
-9.023796, -70.811995
Purus-projektet
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas och Anexos
23.967, -104.033
HG Beskogning genom högkvalitativt timmer på nedgångna gräsmarker
-33, -56
ITAA beskogning på förstörda gräsmarker under extensiv betning
-32.522779, -55.765835
Challenge Tree Farm IFM-projekt
37.33939, -121.89496
CNG AgriCarbon Belöningsprogram 2
-30.559482, 22.937506
Belöningsprogram för CNG AgriCarbon
-29.61, 28.2336
Lightning Creek Ranch
44, -120.5
BNW Väst
44.05817, -121.31531
BNW Ranch
44.27262, -121.17392
Teknik för återvinning: HFC-återvinningsprojekt 1
46.39241, -94.63623
Premier Aggregation av laddare för elfordon
41.310726, -72.929916
Electrify America - Laddningsnätverk för elbilar Koldioxidkrediter
47.751076, -120.740135
Kompensationsprojekt för gas från Davis deponi
39.54691, -111.45547
Projekt för gasdestruktion vid South Jordan-deponin
39.59941, -110.81071
Anson County Deponi
35.7721, -78.63861
LA PERSEVERANCIA BIOGASANLÄGGNING
18.6813049, -99.1013498
Warm Springs fas I
44.29985, -120.83447
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY SKOGSPLANTERINGAR PÅ DEGRADERADE GRÄSMARKER UNDER EXTENSIV BETNING
-33.23943, -56.00936
Finite Carbon - Bessey Development Company IFM
45.367584, -68.972168
Finite Carbon - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Finite Carbon - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
Amerikanska köldmedier 1
27.94752, -82.45843
Chugach Alaska Forest Carbon Project
61.21806, -149.90028
Projekt för förbättrad skogsförvaltning i Monte Rio
36.74773, -119.77237
Forest Carbon Partners - Seldovia Native Association Skogsprojekt för koldioxidutsläpp
64.5583311, -149.08916631
Forest Carbon Partners - English Bay Corporation Skogsprojekt för koldioxidutsläpp
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Port Graham Corporation - projekt för förbättrad skogsförvaltning
64.50111, -165.40639
Van Eck-skogen
34.052235, -118.243683
Återvinning av vägbanor för minskade koldioxidutsläpp - Global Emissionairy - U.S. Project #1
39.045753, -76.641273
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Green Diamond Resource Company Lost Trail IFM
47.506187, -111.283691
Grönt guld Loreto 1
-4.3741643, -76.1304264
Grönt guld Loreto 1
51.509865, -0.118092
REDD+-projektet Jaguar Amazonas
-11.4544, -69.3219
GTR deponi för fast avfall
33, -90
"Guanaré"-skogsplanteringar på utarmade gräsmarker med extensiv betesdrift
-34.901112, -56.164532
Finite Carbon - Hiawatha Sportsman's Club IFM
44.76306, -85.62063
Elektrifiering av lastbilsstopp, BEF
35.96064, -83.92074
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen i La Trinidad
17.06542, -96.72365
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i Xiacuí
17.26944, -97.67917
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i den indiska regionen Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Avskiljning av kol i San Juan Lachao, Oaxaca
17.6435, -98.36733
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen Capulálpam
16.76195, -96.72137
Avskiljning av koldioxid i San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i den indiska regionen Ixtlán
16.2382, -97.2916
Avskiljning av kol San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i den indiska regionen Metaltepec
16.56623, -96.73123
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen i Peñoles
16.51844, -96.9781
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Bevarande och tillvaratagande av koldioxiden Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i den indiska regionen Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Koldioxid, vatten och biologisk mångfald i den indiska befolkningen San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Kol, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen i Abejones
19.73629, -96.88062
OKI REDD+-projekt
-2.75, 103.8333
Mindanao trädplanteringsprogram för vårt klimat och våra samhällen (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Mindanaos skogar för människor och hållbara försörjningsmöjligheter (MinFor)
8, 125
King County Rural Forest Carbon Project
47.01, -122.016
Komaza skogsbruk för småbrukare Kenya
-3.5106508, 39.9093269
Finite Carbon - Loon Echo och Mahoosuc Land Trusts IFM
44.802163458, -68.768830258
Finite Carbon - Loon Echo och Mahoosuc Land Trusts IFM
44.00123, -71.56614
Madre De Dios Amazon REDD+-projekt
-13.52264, -71.96734
Mailliard Ranch
34.42083, -119.698189
Finite Carbon - Massachusetts Audubon Society IFM
41.825226, -71.418884
Hålträd
32.715736, -117.161087
Greenwood Creek
38.575764, -121.478851
Återvinning av vägbanor för minskade koldioxidutsläpp - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Montes del Este beskogning med högkvalitativt timmer på förstörda gräsmarker
-32.36667, -54.18333
MOOH COOPERATIVE GROUPED PROJECT, Minskning av metanutsläpp i den schweiziska mejerisektorn
47.373878, 8.545094
Klimatinitiativ för BigCoast-skogen
62.393303, -96.818145
Motion Energy EV Industri Laddare Projekt
-34.9275, 138.6
Motion Energy EV Industri Laddare Projekt
-31.840233, 145.612793
Projekt för destruktion av metangas från New River-deponin
38.00234, -78.224935
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Howland Research Forest
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Alder Stream-reservatet
45.6089427, -68.5308623
Anew - Eagle Mountain skogsbruksprojekt
40.73061, -73.935242
ERSÄTTA SYNTETISKA KVÄVEGÖDSELMEDEL MED KVÄVEKÄLLOR UNDER SÄSONGEN SOM FIXERAR OCH TILLFÖR KVÄVE TILL JORDBRUKSGRÖDOR
35.393528, -119.043732
Winston Creek Forest Carbon Project
47.751076, -120.740135
Fresh Breeze skogsplanteringsprojekt
18.400614, -93.212715
Puget Sound Energy Baker-White River Forest Carbon Project
47.608013, -122.335167
April Salumei REDD-projekt
-6, 147
Recast Energy Louisville Bränslebyte från kol till biomassa för värmeenergi
36.976524, -86.456017
Erie County deponi
39.758949, -84.191605
Roseburg LFG Energi
44.1339, -119.9617
Rotunda Forest Carbon Project
45.76972, 22.92028
Finite Carbon - Sealaska Native Alaskan IFM
65.157885, -149.369916
University of Illinois Urbana-Champaign Campus Wide Ren energi och energieffektivitet
39.739315, -89.266505
Ball State University Campus-omfattande projekt för ren energi och effektivisering
40.273502, -86.126976
Ejido sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados och dess angränsande områden
18.0333332, -95.5333312
Predio Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Shasta Cascade Timberlands skogskolprojekt
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32.663334, -115.467781
Cohasset 2019
36.24694, -116.81694
Mosquito 2019
41.754772, -124.204373
Backbone
35.633862, -117.679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Wildlands Carbon Initiative
44.55201, -69.631714
Naturreservatet Raven's Nest
39.742043, -104.991531
Heartland Ranch Fas 1
38.276463, -104.604607
Heartland Ranch Fas 2
39.071445, -108.549728
Heartland Ranch Fas 3
38.859055, -104.813499
Bevarande av gräsmark i Medford Spring
38.444931, -105.24572
Projekt för återvinning av metan från nedlagda gruvor i Carlisle
39.791, -86.148003
Finite Carbon - Tennessee River Gorge Trust IFM
35.1175, -89.971107
Kulera Landscape REDD+-program för gemensamt förvaltade skyddade områden, Malawi
-13.24627, 34.295386
Laguna Seca Forest Carbon Project
17.192929, -88.5009
Double Bar IFM
43.587231, -119.054893
Jatobá REDD+-projekt
-8.75222, -67.39778
Terraligna Beskogning av utarmade gräsmarker
-34.099998, -56.216667
Wapiti Woods I
39, -80.5
Finite Carbon - Lyme Wyoming IFM
37.7798, -81.1832
Cumberland Forest Highlands IFM
37.926868, -78.024902
Hiawatha-klubbens koldioxidprojekt
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Projekt för förbättrad skogsförvaltning
40.73061, -73.935242
The Nature Conservancy Washington Rainforest Renewal Project
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy - Michigamme Highlands Carbon Project
45.0273971, -84.6738885
Avancerad kylning - ARS2023004
44.986656, -93.258133
TRR deponi
32.29876, -90.18481
Hernando County deponi elproduktion
28.538336, -81.379234
Finite Carbon - Upper Hudson Woodlands ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Samhället Rio och Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - projekt för förbättrad skogsförvaltning
44.260059, -72.575386
Cambria 33 Projekt för uppsamling och användning av metan från nedlagda gruvor
40.963895, -76.888154
Elk Creek Permit Area Projekt för nedlagd gruva
40.014984, -105.270546
White Mountain Apache Tribe Forest Carbon-projekt
34.048927, -111.093735
REDD+-projektet Mai Ndombe
-2, 18.33
Finite Carbon - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Skogsprojekt för koldioxidavskiljning Comunidad San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Projektets namn | Kunder | Plats | Tillämpad(a) standard(er) | ||
---|---|---|---|---|---|
Projekt för energiutvinning ur gas från deponi i södra Kent | 3Degrees Group, Inc | Detroit, MI |
California Air Resources Board | ||
Projekt för insamling av gas från deponi i Hancock County | 3Degrees Group, Inc | OH |
California Air Resources Board | ||
Rivian EV-laddningsnätverksprojekt | 3Degrees, Inc. | CO |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Flathead Electric Cooperative Projekt för omvandling av deponigas till energi | 3Degrees, Inc. | MT |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Finite Carbon - Ahtna Native Alaskan IFM | Ahtna, Incorporated | AK |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Finite Carbon - Alma Land Company IFM | Alma Land Company | KY |
Reserv för klimatåtgärder | ||
American Soda LLC Projekt för metan från gruvavfall | American Soda LLC | WY |
Reserv för klimatåtgärder | ||
IntegriCo - Produktion av kompositvirke från plastavfall (Sarepta) | Anew Carbon Utveckling | LA |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Anew - skogsbruksprojekt i East Branch | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Michigan DNR Big Wild skogsbruksprojekt | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - McCoy skogsbruksprojekt | Anew Carbon Development, LLC | OH |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Fielding Environmental HFC Reclamation Offset Project - 2022 | Anew Carbon Development, LLC | ON |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojektet Burnt Mountain | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Doyon Native Community Forest Project | Anew Carbon Development, LLC | AK |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojekt i Manistique | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
American Refrigerants HFC-återvinningsprojekt - 2023 | Anew Carbon Development, LLC | FL |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Woodbury skogsbruksprojekt | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Michigan DNR Wolverine Copper skogsbruksprojekt | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anson County deponi | Anew Environmental, LLC | NC |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Projekt för gasdestruktion vid South Jordan-deponin | Anew Environmental, LLC | UT |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Kompensationsprojekt för gas från Davis deponi | Anew Environmental, LLC | UT |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Arva Carbon Ready USA | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, för att mildra klimatförändringarna, Madre de Dios - Perú | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Minskad avskogning och skogsförstörelse i Tambopata nationalreservat och Bahuaja-Sonene nationalpark i Madre de Dios-regionen -Peru | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Finite Carbon - Tyonek Native Alaskan IFM | Beach People, LLC | AK |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Projekt för gasdestruktion vid deponi i två län | Bi-County Gas Producers, LLC | TN |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Gas till energiprojekt på deponi i Ciudad Juarez | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | , Chih. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Anew - Skogsbruksprojektet Hawk Mountain | På nytt | PA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Shafer-Tuuk skogsbruksprojekt | På nytt | TN |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project | På nytt | AK |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojekt på Hudson Farm | På nytt | NJ |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojektet Burnt Mountain | På nytt | VT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Greenleaf skogsbruksprojekt | På nytt | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Doe Mountain skogsbruksprojekt | På nytt | TN |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojekt i Middlebury | På nytt | VT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Blue Source - Projekt för förbättrad skogsskötsel i Great Mountain Forest | På nytt | CT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Pennsylvania Ridges skogsbruksprojekt | På nytt | PA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Massachusetts Tri-City skogsbruksprojekt | På nytt | MA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | På nytt | UT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Fielding Environmental HFC Reclamation Offset-projekt | På nytt | ON |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojekt i East Branch | På nytt | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Blue Ridge Escarpment skogsbruksprojekt | På nytt | SC |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojektet Moose Country Divide | På nytt | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Michigan DNR Big Wild skogsbruksprojekt | På nytt | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Doyon Native Community Forest Project | På nytt | AK |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Fielding Environmental HFC Reclamation Offset Project - 2020 | På nytt | ON |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Projekt för skogsbruk med två öron | På nytt | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Skogsbruksprojektet Superior Watershed | På nytt | WI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojekt i Sylvania | På nytt | PA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Bluesource - Spirit Falls projekt för förbättrad skogsförvaltning | På nytt | WI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - skogsbruksprojekt i Nordöstra kungariket | På nytt | VT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Anew - Michigan DNR Wolverine-Copper skogsbruksprojekt | På nytt | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Projekt för förbränning av deponigas i Spartanburg County | Anew Carbon Development, LLC | SC |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Återställande av våtmarker på Twitchell och Sherman Islands, områden som ägs av Kaliforniens vattenresursdepartement | Kaliforniens avdelning för vattenresurser | CA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Projekt för förbättrad skogsförvaltning i Pine Creek | California Timberlands 2 LLC | CA |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Envira Amazonia Project - ett projekt för bevarande av tropisk skog i Acre, Brasilien | CarbonCo, LLC | AC |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Purus-projektet | CarbonCo, LLC | AC |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
ProCarbono: Ejido El Rincón | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos | CARBONOF MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | , Dgo. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
HG Beskogning med högkvalitativt timmer på utarmade gräsmarker | Karbosur | Cerro Largo |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
ITAA-skogsplantering på förstörda gräsmarker under extensiv betesdrift | Karbosur | Uruguay |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Challenge Tree Farm IFM-projekt | CHY Företaget | CA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
CNG AgriCarbon Belöningsprogram 2 | Klimatneutral grupp | Sydafrika |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
CNG AgriCarbon Belöningsprogram | Klimatneutral grupp | Sydafrika |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Lightning Creek Ranch | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Reserv för klimatåtgärder | ||
BNW Väst | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Reserv för klimatåtgärder | ||
BNW Ranch | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Teknik för återvinning: Projekt 1 för återvinning av HFC | ClimeCo LLC | MN |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Laddare för elfordon Premier Aggregation | Connecticut Green Bank (CT Green Bank) | CT |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Electrify America - koldioxidkrediter för laddningsnätverk för elbilar | Elektrifiera Amerika | WA |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Kompensationsprojekt för gas från Davis deponi | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Projekt för gasdestruktion vid South Jordan-deponin | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Anson County deponi | Element Markets Emissions, LLC | NC |
Reserv för klimatåtgärder | ||
LA PERSEVERANCIA BIOGASANLÄGGNING | Energía Renovable de Cuautla S.A. de C.V. | , Mor. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Warm Springs Fas I | Era Ekosystemtjänster | OR |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY SKOGSPLANTERINGAR PÅ UTARMADE GRÄSMARKER UNDER EXTENSIV BETNING | Eucapine S.R.L | Uruguay |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Finite Carbon - Bessey Development Company IFM | Finit kol | ME |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Finite Carbon - Scott Woodlands IFM | Finit kol | GA |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Finite Carbon - Manulife Blueback IFM | Finit kol | ME |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
American Refrigerants 1 | Fireside Holdings Inc (DBA American Refrigerants Inc) | FL |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Chugach Alaska Forest Carbon Project | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Projekt för förbättrad skogsförvaltning i Monte Rio | Forest Carbon Partners, L.P. | CA |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Forest Carbon Partners - Seldovia Native Association Forest Carbon Project | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Forest Carbon Partners - English Bay Corporation skogsprojekt för koldioxidutsläpp | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Forest Carbon Partners - Port Graham Corporation - projekt för förbättrad skogsförvaltning | Forest Carbon Partners, L.P. | AK |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Van Eck-skogen | Fred M Van Eck Forest Foundation för Purdue University | CA |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Återvinning av vägbanor för minskade koldioxidutsläpp - Global Emissionairy - U.S. Project #1 | Globala utsläpp | MD |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM | Green Diamond Resource Company | MT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Green Diamond Resource Company Lost Trail IFM | Green Diamond Resource Company | MT |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Grönt Guld Loreto 1 | Green Gold Forestry Peru SA | Loreto |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Grönt Guld Loreto 1 | Green Gold Forestry Peru SA | London, Storbritannien |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
REDD+-projektet Jaguar Amazonas | Tahuamanu-provinsen |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | |||
GTR Deponi för fast avfall | GTR Myndighet för hantering av fast avfall | MS |
Reserv för klimatåtgärder | ||
"Guanaré" Skogsplanteringar på utarmade gräsmarker med extensiv betning | Guanare S.A. (Carbosur) | Uruguay |
Verifierad standard för koldioxidutsläpp | ||
Finite Carbon - Hiawatha Sportsman's Club IFM | Hiawatha Sportsman's Club | MI |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Elektrifiering av lastbilsstopp, BEF | IdleAir | TN |
Amerikanska koldioxidregistret | ||
Kol, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen La Trinidad | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Kol, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen i Xiacuí | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Kol, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen i Maninaltepec | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Fångst av kol i San Juan Lachao, Oaxaca | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Kol, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen Capulálpam | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Fångst av kol i San Rafael Ixtapalucan | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Pue. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Kol, vatten och biologisk mångfald bland ursprungsbefolkningen Ixtlán | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Oax. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
Avskiljare av kol San Bartolo O2 | INTEGRADORA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE OAXACA AC | , Méx. |
Reserv för klimatåtgärder | ||
